Porovnání
| Black Diamond Ultra Speed 35 | Pinguin Explorer 75 | Black Diamond Speed Zip 33 | Deuter AC Lite 30 | Deuter AC Lite 21 SL | Deuter AC Lite 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Black Diamond | Pinguin | Black Diamond | Deuter | Deuter | Deuter |
| Velikost | M-L / S-M | - | M-L / S-M | - | - | - |
| Objem | 35 l | 75 l | 33 l | 30 l | 21 l | 23 l |
| Pánské/Dámské | uni | uni | uni | uni | dámská | uni |
| Vhodnost | horolezectví | - | horolezectví | turistika | turistika | turistika |
| Boční vstup | Ne | Ano | Ne | Ne | - | - |
| Počet komor | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vstup | Šňůrkou | - | Zipem | - | Zipem | Zipem |
| Zádový systém | Pevná | - | Pevná | Síťka | Síťka | - |
| Pláštěnka | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Váha | 1,17 kg | 2,35 kg | 1,01 kg | 990 g | 890 g | 920 g |
| Barva | - | černá / modrá / zelená | octane | atlantic-ink / black / cherry-masala | ashrose-cassis / lagoon-atlantic / shale-graphite | atlantic-ink / black / cherry-masala |
| Boční kapsy | - | Ano | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: