Porovnání
| Black Diamond Speed Zip 33 | Pinguin Explorer 75 | Deuter AC Lite 30 | Deuter AC Lite 21 SL | Deuter AC Lite 23 | Black Diamond Ultra Speed 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Black Diamond | Pinguin | Deuter | Deuter | Deuter | Black Diamond |
| Velikost | M-L / S-M | - | - | - | - | M-L / S-M |
| Barva | octane | černá / modrá / zelená | atlantic-ink / black / cherry-masala | ashrose-cassis / lagoon-atlantic / shale-graphite | atlantic-ink / black / cherry-masala | - |
| Objem | 33 l | 75 l | 30 l | 21 l | 23 l | 35 l |
| Pánské/Dámské | uni | uni | uni | dámská | uni | uni |
| Vhodnost | horolezectví | - | turistika | turistika | turistika | horolezectví |
| Boční vstup | Ne | Ano | Ne | - | - | Ne |
| Počet komor | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vstup | Zipem | - | - | Zipem | Zipem | Šňůrkou |
| Zádový systém | Pevná | - | Síťka | Síťka | - | Pevná |
| Pláštěnka | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Váha | 1,01 kg | 2,35 kg | 990 g | 890 g | 920 g | 1,17 kg |
| Boční kapsy | - | Ano | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: