Porovnání
| Petzl Litepod | Petzl Avao Sit Fast | Rock Empire Ledge Hook | Petzl Podium | Petzl Nastavitelný připojovací most | Petzl Připojovací most | Petzl Shackles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Petzl | Petzl | Rock Empire | Petzl | Petzl | Petzl | Petzl |
| Váha | 770 g | 1,08 kg | - | 1,15 kg | 70 g | 70 g | - |
| Velikost | - | 1 / 2 | - | - | - | 40 / 45 / 50 | - |
| Možnost polohování | - | ano | - | - | - | - | - |
| Vhodné pro | - | práci ve visu | - | - | - | - | - |
| Připojení ramen | - | ano | - | - | - | - | - |
| Odepínání ramen | - | ne | - | - | - | - | - |
| Připojení blokantu | - | ano | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | C087AA00 |


























































Telefon: