Porovnání
| Prima Polar 1000 | Sea to Summit Trek -1C | Sea to Summit Trek Women’s -1C | Sea to Summit Trek -9C | Sea to Summit Ascent -1C | Sea to Summit Ascent Women’s -1C | Sea to Summit Trek Women’s -9C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 7 490 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | 2-3 pracovní dny | 5 pracovní dnů | 5 pracovní dnů | 5 pracovní dnů | 5 pracovní dnů | 5 pracovní dnů | 5 pracovní dnů |
| Výrobce | Prima | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Náplň | Peří | Peří | Peří | Peří | Peří | Peří | Peří |
| Zip | levý / pravý | - | - | - | - | - | - |
| Plnivost | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 650 cuin |
| Komfort | -7 °C | 3 °C | -4 °C | -3 °C | 3 °C | -2 °C | -8 °C |
| Limit | -14 °C | -2 °C | -11 °C | -9 °C | -2 °C | -8 °C | -16 °C |
| Extrém | -34 °C | - | - | - | - | - | - |
| Délka výrobku | 220 cm / 200 cm | 198 cm / 185 cm | 185 cm / 170 cm | 198 cm / 185 cm | 198 cm / 185 cm | 185 cm / 170 cm | 185 cm / 170 cm |
| Hmotnost náplně | 1000-1099 g | 1100-1199 g | 1200-1299 g | 1400-1499 g | 700-799 g | 800-899 g | 800-899 g |
| Váha | 1,65 kg | - | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | 28302 | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: