Porovnání
| Prima Polar 1000 | Nemo Equipment Disco Womens 15 Regular Endless Promise | Nemo Equipment Coda 25/35 Long Endless Promise | Nemo Equipment Disco Mens 15 Regular Endless Promise | Sea to Summit Trek -1C | Sea to Summit Trek Women’s -1C | Sea to Summit Trek Women’s -9C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 7 490 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | 2-3 pracovní dny | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | 5 pracovní dnů | 5 pracovní dnů | 5 pracovní dnů |
| Výrobce | Prima | Nemo Equipment | Nemo Equipment | Nemo Equipment | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Náplň | Peří | Peří | Peří | Peří | Peří | Peří | Peří |
| Zip | levý / pravý | pravý | - | levý | - | - | - |
| Plnivost | 600 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Komfort | -7 °C | -8 °C | 3 °C | -3 °C | 3 °C | -4 °C | -8 °C |
| Limit | -14 °C | -16 °C | -2 °C | -9 °C | -2 °C | -11 °C | -16 °C |
| Extrém | -34 °C | -36 °C | - | -28 °C | - | - | - |
| Délka výrobku | 220 cm / 200 cm | regular cm | long cm | regular cm | 198 cm / 185 cm | 185 cm / 170 cm | 185 cm / 170 cm |
| Hmotnost náplně | 1000-1099 g | 900-999 g | <399 g | 600-699 g | 1100-1199 g | 1200-1299 g | 800-899 g |
| Váha | 1,65 kg | 1,6 kg | 810 g | 1,3 kg | - | - | - |
| Velikost | - | Regular | Long | Regular | - | - | - |
| Kód produktu | 28302 | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: