Porovnání
| Deuter Fox 40 | Pinguin Walker 50 | Lowe Alpine AirZone Trek ND 33:40 | Pinguin Explorer 50 | Pinguin Trail 42 | Mammut Lithium 50 | Mammut Lithium 50 Women | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Deuter | Pinguin | Lowe Alpine | Pinguin | Pinguin | Mammut | Mammut |
| Barva | masala-cherry / wave-nightblue | black / petrol | berry | černá / modrá / zelená | - | black | marine black |
| Objem | 40 l | 50 l | 40 l | 50 l | 42 l | 50 l | 50 l |
| Pánské/Dámské | dětská | uni | dámská | uni | uni | uni | dámská |
| Vhodnost | dětské | - | turistika | - | - | turistika | turistika |
| Boční vstup | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Boční kapsy | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
| Počet komor | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Vstup | Šňůrkou | - | Šňůrkou | - | - | Šňůrkou | Šňůrkou |
| Zádový systém | Pevná | - | Síťka | - | - | Pevná | Pevná |
| Pláštěnka | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Váha | 1,33 kg | 1,3 kg | 1,42 kg | 1,89 kg | 1,11 kg | 1,56 kg | 1,56 kg |
| Barvy | - | - | - | - | černá / zelená | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: