Porovnání
| Asolo Stynger GTX | Tecnica Agate Speed S GTX | Tecnica Agate S GTX | Mammut Aenergy Mtn Mid GTX Women | Mammut Ultimate III Mid GTX Women | La Sportiva Ultra Raptor II Mid Woman GTX | Kayland Legacy Ws GTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 4 056 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Asolo | Tecnica | Tecnica | Mammut | Mammut | La Sportiva | Kayland |
| Velikost | 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 | - | - | 5 UK / 5,5 UK / 6 UK / 6,5 UK / 7 UK / 7,5 UK / 8 UK | 5 UK / 5,5 UK / 6 UK / 6,5 UK / 7 UK / 7,5 UK / 8 UK | 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 41,5 / 42 | - |
| Barva | cloudy grey/stone / grey/gunmetal | blue/light red / light blueness/blue | dark blue/coral / light green/green | black-alpine calamint / black-silver sage | black | Black/Reflective / carbon/iceberg / carbon/topaz | azure/grey / grey/peach / GREY/TURQUOISE |
| Velikost Asolo | 38 - UK 5 | - | - | - | - | - | - |
| Membrána | Gore-tex | Gore-tex | Gore-tex | - | Gore-tex | Gore-tex | Gore-tex |
| Podrážka | Asolo | Vibram | Vibram | - | Michelin | FriXion | Vibram |
| Obsázka | Na špičce | - | - | - | Na špičce | Na špičce | Na špičce |
| Váha | 560 g | 590 g | 640 g | 810 g | 640 g | 940 g | 450 g |
| Velikost bot | - | 8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 | 8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 | - | - | - | 38 – UK 5 / 38.5 – UK 5.5 / 39 – UK 6 / 40 – UK 6.5 / 42 – UK 8 / 40,5 - UK 7 / 41,5 - UK 7,5 / 41 - UK 7,5 |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: