Porovnání
| Grivel Rocker 45 | Rab Outcast 44 | Rab Rogue 48 | Pinguin Attack 45 | Singing Rock Rocking 40 | Boll Quantum 45-58 RF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
od 2 656 Kč | od 2 767 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné |
| Výrobce | Grivel | Rab | Rab | Pinguin | Singing Rock | Boll |
| Objem | 45 l | 44 l | 48 l | 45 l | 40 l | 58 l |
| Pánské/Dámské | uni | uni | uni | uni | uni | uni |
| Boční vstup | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Boční kapsy | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Počet komor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Pláštěnka | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano |
| Váha | 2,09 kg | 1,63 kg | 1,37 kg | 1,56 kg | 1,19 kg | 1,71 kg |
| Barva | - | ebony / oxblood red | ebony / oxblood red | black / petrol | - | - |
| Vhodnost | - | horolezectví | horolezectví | - | - | - |
| Vstup | - | Zipem | Zipem | - | - | - |
| Zádový systém | - | Pevná | Pevná | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: