Porovnání
| Camp XLC Nanotech Semiautomatic | Camp XLC 490 | Camp XLC 470 Semi Automatic | Black Diamond Contact Strap | Camp Ascent Universal | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Camp | Camp | Camp | Black Diamond | Camp |
| Konstrukce maček | kloubové | kloubové | kloubové | kloubové | kloubové |
| Vhodnost | turistika | turistika / skialpinismus | turistika | turistika | turistika |
| Hroty | horizontální | horizontální | horizontální | horizontální | horizontální |
| Upínání | poloautomaty | univerzální | poloautomaty | univerzální | univerzální |
| Materiál hrotů | ocel | hliníková slitina | hliníková slitina | nerezová ocel | ocel |
| Počet hrotů | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Váha | 650 g | 585 g | 575 g | 808 g | 776 g |
| Obal v ceně | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |
























































Telefon: