Porovnání
| Neprořezný rukáv Červa Pochard | Cropper Strong | La Sportiva Ultra Raptor II GTX Men | Apeks Tech HP 0,18 m | Kouba Manta 1-7 | Petzl Absorbica Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 162 Kč | 284 Kč |
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Externí sklad | 2-3 pracovní dny | 2-3 pracovní dny | Externí sklad |
| Výrobce | Červa | Cropper | La Sportiva | Apeks | Kouba | Petzl |
| Délka | 36 cm / 56 cm | - | - | - | - | 150 cm / 80 cm |
| Velikost | - | 10 / 7 / 8 / 9 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 46,5 / 47 | - | - | - |
| Barva | - | - | black/yellow / carbon/moss / metal/flash green / savana/night sky / Storm Blue/Lime Punch | - | - | - |
| Velikost bot | - | - | - | - | - | |
| Určení | - | - | Střední tratě | - | - | - |
| Membrána | - | - | Gore-tex | - | - | - |
| Podrážka | - | - | FriXion | - | - | - |
| Obsázka | - | - | Na špičce | - | - | - |
| Barvy | - | - | - | - | - | |
| Váha | - | - | 800 g | - | - | 240 g |
| Ramena | - | - | - | - | - | Y |
| Kód produktu | 28517 | 28517 | - | - | 391-27720 | - |

























































Telefon: