Porovnání
| Mountain Equipment Touch Screen Grip Glove | Mares Flex Sock 3 mm | Deuter Attack 22 EL | Yate Expander osma | La Sportiva Mythos | Sog Stout FLK | Rock Empire Super Light | Victorinox Super Tinker | Lifeventure Titanium Long Spoon | Singing Rock Mailona velká Obdélník | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Mountain Equipment | Mares | Deuter | Yate | La Sportiva | Sog | Rock Empire | Victorinox | Lifeventure | Singing Rock |
| Velikost | L / M / XL | M–L / XL-XXL / XS–S | - | - | 37 EU / 37,5 EU / 38 EU / 38,5 EU / 39 EU / 39,5 EU / 40 EU / 40,5 EU / 41 EU / 41,5 EU / 42 EU / 42,5 EU / 43 EU / 43,5 EU / 44 EU / 44,5 EU / 45 EU | - | M-XL / XS–M | - | - | - |
| Barva | černá | - | graphite-shale | - | Terra | Blackout / blue / green / orange | - | - | - | - |
| Váha | 60 g | - | 1,42 kg | - | 450 g | 116 g | 146 g | - | - | 166 g |
| Tloušťka neoprenu | - | 3,0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doporučení | - | Freediving | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem | - | - | 16 l | - | - | - | - | - | - | - |
| Pánské/Dámské | - | - | uni | - | - | - | - | - | - | - |
| Vhodnost | - | - | turistika / cyklistika | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet komor | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vstup | - | - | Zipem | - | - | - | - | - | - | - |
| Pláštěnka | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | Magnézium | - | EDC nože | - | multitooly | - | - |
| Lepička | - | - | - | - | Vibram XS Grip 2 | - | - | - | - | - |
| Zapínání | - | - | - | - | Šněrování | - | - | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | - | - | - | D2 | - | Dauphinox | - | - |
| Délka čepele | - | - | - | - | - | 66-85 mm | - | 86-110 mm | - | - |
| Rukojeť | - | - | - | - | - | syntetika | - | syntetika | - | - |
| Pojistka | - | - | - | - | - | ano | - | ne | - | - |
| Vývrtka | - | - | - | - | - | ne | - | ne | - | - |
| Varianta úvazku | - | - | - | - | - | - | Uni | - | - | - |
| Určení | - | - | - | - | - | - | Skialpinismus | - | - | - |
| Počet přezek | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Pevnost v podélné ose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 KN |
| Světlost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
| Typ pojistky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Šroubovací |
| Kód produktu | ME-000927 | 422657 | - | - | - | - | - | - | - | K82410Z |





























































Telefon: