Porovnání
| Kama S34 | Mammut 9.5 Crag Eco Dry Rope | Cold Steel Ti-Lite 4" Zy-Ex | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Kama | Mammut | Cold steel |
| Velikost oblečení | UNI | - | - |
| Barva | černá / tmavě modrá | neon green-ocean | black / Black/Black / black/green |
| Materiál | Schoeller 50% Merino vlna 50% akryl | Polyamid | - |
| Velikost | - | 40 / 50 / 60 / 70 / 80 | - |
| Délka | - | - | |
| Počet pádů | - | 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 | - |
| Průměr lan | - | 9,5 mm | - |
| Typ lana | - | Jednoduché | - |
| Rázová síla | - | 8,0 KN | - |
| Materiál čepele | - | - | AUS 8A |
| Délka čepele | - | - | 86-110 mm |
| Rukojeť | - | - | syntetika |
| Typ | - | - | EDC nože |
| Pojistka | - | - | ano |
| Vývrtka | - | - | ne |
| Váha | - | - | 113 g |
| Kód produktu | - | - | - |






















































Telefon: