Porovnání
| Highlander Envelope | Cold Steel Frontier Hawk | Yate Eva podložka pod karimatku | Sea to Summit Trek -1C | Fizan Adventure | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | 5 pracovní dnů | Externí sklad |
| Výrobce | Highlander | Cold steel | Yate | Sea to Summit | Fizan |
| Váha | 260 g | 635 g | 380 g | - | 460 g |
| Materiál čepele | - | 1055 Carbon | - | - | - |
| Délka výrobku | - | - | 190 cm | 185 cm / 198 cm | - |
| Šířka | - | - | 50 cm | - | - |
| Tloušťka | - | - | 1,4 cm | - | - |
| Tepelný koeficient | - | - | 2,0 | - | - |
| Náplň | - | - | - | Peří | - |
| Plnivost | - | - | - | 650 cuin | - |
| Komfort | - | - | - | 3 °C | - |
| Limit | - | - | - | -2 °C | - |
| Hmotnost náplně | - | - | - | 1100-1199 g | - |
| Antishock | - | - | - | - | ne |
| Madlo | - | - | - | - | eva pěna |
| Upínání | - | - | - | - | speedlock |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |
























































Telefon: