Porovnání
| Black Diamond Wiz Kid | Camp Dyon Express KS 18cm | Lifesystems Mini Waterproof First Aid Kit | Camp Dyon Mixed Express KS 18cm | LifeSystems Camping | Beal Strap 5 m x 2,5 cm | Lifesystems Paracord 550lb, 7-core, Reflective | Lifesystems Light & Dry Micro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Black Diamond | Camp | Lifesystems | Camp | Lifesystems | Beal | Lifesystems | Lifesystems |
| Barva | creek blue / desert-sage / pink | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelný výkon | 40 lm | - | - | - | - | - | - | - |
| Odolnost proti vodě | IP X4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zdroj | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 69 g | 88 g | 242 g | 90 g | 452 g | - | - | 135 g |
| Keylock | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - |
| Nosnost otevřené karabiny | - | 11 KN | - | 11 KN | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Tapky | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |



























































Telefon: