Porovnání
| Mares Combo Tropical | Apeks VX1 UV Cut | Sea to Summit Hamelin Synthetic Sleeping Bag -9C/15F | Swix T0162B | Pinguin Tritan Sport Bottle 0,65L 2020 | Singing Rock Easy lift | Grivel Pluma K3GH | Victorinox Classic SD Precious Alox | Deuter Trans Alpine 28 SL | Sea To Summit Silk Blend Sleeping Bag Liner - Rectangular with Pillow Sleeve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 295 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | 2-3 pracovní dny | 2-3 pracovní dny | 5 pracovní dnů | Skladem | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | 5 pracovní dnů |
| Výrobce | Mares | Apeks | Sea to Summit | Swix | Pinguin | Singing Rock | Grivel | Victorinox | Deuter | Sea to Summit |
| Barva | bílá / černá | - | - | blue / green / grey / orange | - | - | brown / gold / grey / red / rose | black / lavender-ink / mineral-grove | - | |
| Použití | šnorchlování | přístrojove potapeni / šnorchlování | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barvy | bílá / blue / růžová | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Náplň | - | - | Syntetická náplň | - | - | - | - | - | - | - |
| Komfort | - | - | -3 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Limit | - | - | -9 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka výrobku | - | - | long cm / regular cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | měď | - | - | - | multitooly | - | - |
| Určení | - | - | - | - | Láhve na vodu | - | - | - | - | - |
| Materiál rolny | - | - | - | - | - | nylon | - | - | - | - |
| Ložisko | - | - | - | - | - | Kluzné | - | - | - | - |
| Maximální průměr lana | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
| Průchod uzlů | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - |
| Váha | - | - | - | - | - | 1,35 kg | 44 g | - | 1,17 kg | 177 g |
| Pevnost v podélné ose | - | - | - | - | - | - | 23 KN | - | - | - |
| Typ pojistky | - | - | - | - | - | - | Twin gate | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | - | - | - | - | - | Dauphinox | - | - |
| Délka čepele | - | - | - | - | - | - | - | do 58 mm | - | - |
| Rukojeť | - | - | - | - | - | - | - | kov | - | - |
| Pojistka | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - |
| Vývrtka | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - |
| Objem | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 l | - |
| Pánské/Dámské | - | - | - | - | - | - | - | - | dámská | - |
| Vhodnost | - | - | - | - | - | - | - | - | turistika / cyklistika | - |
| Počet komor | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | Zipem | - |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Kód produktu | 411776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























































Telefon: