Porovnání
| Camp Atom 3Lock | Climbing Technology Salto B | Ocaso Strategy Black Aluminum | Lifesystems First Aid Case | LionSteel M1 UL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Camp | Climbing Technology | Ocaso | Lifesystems | Lionsteel |
| Pevnost v podélné ose | 26 KN | 23 KN | - | - | - |
| Světlost | 23 mm | 20 mm | - | - | - |
| Typ pojistky | Třípolohová | Bez pojistky | - | - | - |
| Váha | 88 g | 44 g | 115 g | 120 g | - |
| Barva | - | aquamarine / Electric blue | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | Bohler D2 | - | Bohler M390 |
| Délka čepele | - | - | 86-110 mm | - | 66-85 mm |
| Pojistka | - | - | ano | - | pevná čepel |
| Rukojeť | - | - | - | - | dřevo |
| Typ | - | - | - | - | lovecké nože / outdoorové nože |
| Vývrtka | - | - | - | - | ne |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |
























































Telefon: