Porovnání
| Sog Aegis AT Tanto | Cold Steel Leatherneck Tanto | Sog Seal Pup Elite Nylon Sheath | Cold Steel Leatherneck-SF | SOG Trident FX Partailly Serrated | Cold Steel Drop Forged Wasp | Sog Aegis AT | LionSteel TRE GBK | LionSteel SR11A BS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Cold steel | Sog | Cold steel | Sog | Cold steel | Sog | Lionsteel | Lionsteel |
| Barva | black / forest / indigo blue / red | - | - | - | Blackout / green | - | Black + Moss / black/cyan / FOREST & MOSS / INDIGO & ACID / Rescue Red / TAN & BLAZE | ||
| Materiál čepele | D2 | D2 | AUS 8A | D2 | 4116 | uhlíková ocel | D2 | Bohler M390 | Sleipner |
| Délka čepele | 66-85 mm | 171-190 mm | 111-130 mm | 171-190 mm | 86-110 mm | 171-190 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | syntetika | - | - | - | syntetika | - | syntetika | G-10 | kov |
| Typ | EDC nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | EDC nože | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž |
| Pojistka | ano | - | - | - | - | - | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | - | - | - | - | - | ne | ne | ne |
| Váha | 129 g | 472 g | 153 g | 465 g | 128 g | 238 g | 127 g | - | - |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | - | SOG-E37SN-CP | - | - | 36MCD | - | - | - |




























































Telefon: