Porovnání
| Mares Mesh Bag | Singing Rock Reactor 140 Y | Lifesystems Expedition Hammock Tarp | Swix N4C 150 ml | Mountain Equipment Xenith I Long | Camp. DynaTwo 30-60 cm | Sog Tac XR Black Out Partially Serrated | Devold Expedition Merino Silk Zip Man | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | 2-3 pracovní dny | Externí sklad | 14 pracovních dnů | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Mares | Singing Rock | Lifesystems | Swix | Mountain Equipment | CAMP. | Sog | Devold |
| Kolečka | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Ramenní popruhy | ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka ramen | - | 85 cm / 155 cm | - | - | - | - | - | - |
| Ramena | - | Y | - | - | - | - | - | - |
| Váha | - | 210 g | 745 g | - | - | 170 g | 150 g | - |
| Voděodolnost tropika | - | - | 3000 mm | - | - | - | - | - |
| Šířka | - | - | 200 cm | - | - | - | - | - |
| Délka ložnice | - | - | 300 cm | - | - | - | - | - |
| Skupenství | - | - | - | tekuté | - | - | - | - |
| Náplň | - | - | - | - | Husí peří | - | - | - |
| Zip | - | - | - | - | levý | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | merlot | - | - | FLOOD/BLUE / INK/ARROWWOOD |
| Plnivost | - | - | - | - | 900 cuin | - | - | - |
| Komfort | - | - | - | - | 5 °C | - | - | - |
| Limit | - | - | - | - | 5 °C | - | - | - |
| Délka výrobku | - | - | - | - | Long 207 cm | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | Polyamid | - | Merino vlna/Hedvábí |
| Materiál čepele | - | - | - | - | - | - | D2 | - |
| Délka čepele | - | - | - | - | - | - | 86-110 mm | - |
| Rukojeť | - | - | - | - | - | - | syntetika | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | taktické nože | - |
| Pojistka | - | - | - | - | - | - | ano | - |
| Vývrtka | - | - | - | - | - | - | ne | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | - | L / M / XL / XXL |
| Kód produktu | 415515 | - | - | - | - | - | - | GO-158-240-A |



























































Telefon: