Porovnání
| Climbing Technology Hound Plus | Boker Arbolito Gaucho Olive | TrekMates Mummy PES/BA | Victorinox Kuchařský nůž Swiss Modern 22 cm červený | Sog Salute Black | Black Diamond Creek 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Climbing Technology | Boker | TrekMates | Victorinox | Sog | Black Diamond |
| Velikost | 50 / 60 / 70 | - | - | - | - | M-L / S-M |
| Vhodnost | turistika | - | - | - | - | horolezectví |
| Hrot | Kovaný hrot (Cr-Mo) | - | - | - | - | - |
| Rukojeť | Lze zapíchnout | dřevo | - | syntetika | syntetika | - |
| Váha | 450 g | 90 g | 280 g | - | 119 g | 1,66 kg |
| Materiál čepele | - | 440 | - | Dauphinox | 8Cr13MoV | - |
| Délka čepele | - | 111-130 mm | - | 211-230 mm | 86-110 mm | - |
| Typ | - | steakové | - | plátkovací | taktické nože | - |
| Barva | - | - | modrá | - | - | Black/Carbon |
| Pojistka | - | - | - | ne | ano | - |
| Vývrtka | - | - | - | ne | ne | - |
| Objem | - | - | - | - | - | 35 l |
| Pánské/Dámské | - | - | - | - | - | uni |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | Ano |
| Počet komor | - | - | - | - | - | 1 |
| Vstup | - | - | - | - | - | Šňůrkou |
| Zádový systém | - | - | - | - | - | Pevná |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | Ne |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: