Porovnání
| Deuter Trail Pro 36 | Pinguin Boulder 38 | Pinguin Lava 350 | Grivel The Dark Machine X | Sog Seal FX Partially Serrated | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Deuter | Pinguin | Pinguin | Grivel | Sog |
| Barva | black-shale / wave-ivy | černá / modrá / zelená | blue / green / red | - | - |
| Objem | 36 l | 38 l | - | - | - |
| Pánské/Dámské | uni | uni | - | - | - |
| Vhodnost | turistika | horolezectví | - | horolezectví | - |
| Boční kapsy | Ano | Ano | - | - | - |
| Počet komor | 2 | 1 | - | - | - |
| Zádový systém | Pevná | - | - | - | - |
| Pláštěnka | Ano | Ano | - | - | - |
| Váha | 1,53 kg | 1,25 kg | 779 g | 495 g | 187 g |
| Boční vstup | - | Ne | - | - | - |
| Náplň | - | - | Peří | - | - |
| Délka | - | - | 175 cm / 185 cm / 195 cm | - | - |
| Zip | - | - | levý / pravý | - | - |
| Plnivost | - | - | 650 cuin | - | - |
| Komfort | - | - | 2 °C | - | - |
| Limit | - | - | -4 °C | - | - |
| Extrém | - | - | -20 °C | - | - |
| Hmotnost náplně | - | - | <399 g | - | - |
| Hrot | - | - | - | Kovaný hrot (Cr-Mo) / Ocelový hrot (Cr-Mo) | - |
| Rukojeť | - | - | - | Ergonomická - do ledu | - |
| Materiál čepele | - | - | - | - | S35VN |
| Délka čepele | - | - | - | - | 86-110 mm |
| Typ | - | - | - | - | taktické nože |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |
























































Telefon: