Porovnání
| Baladeo ECO033 Compact | Laguiole DUB023 | Kohla Skin Wax "green line" | Camp Dyon | Mares Equator 2 mm | Lifeventure Silicon Bottle Set | Yate Vodotěsný obal / pumpa | Lionsteel MYTO MT01 CVB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Baladéo | Laguiole | Kohla | Camp | Mares | Lifeventure | Yate | Lionsteel |
| Materiál čepele | nerezová ocel | 440 | - | - | - | - | - | Bohler M390 |
| Délka čepele | do 58 mm | 86-110 mm | - | - | - | - | - | 66-85 mm |
| Rukojeť | hliník | rohovina | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Zavírací nůž | EDC nože | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 45 g | - | - | 33 g | - | - | 75 g | - |
| Pojistka | - | ne | - | - | - | - | - | ano |
| Vývrtka | - | ne | - | - | - | - | - | ne |
| Barva | - | - | - | blue / green / gunmetal / orange / purple / red / yellow | - | - | černá | - |
| Pevnost v podélné ose | - | - | - | 21 KN | - | - | - | - |
| Světlost | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - |
| Typ pojistky | - | - | - | Bez pojistky | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | 10 / 11 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 | - | - | - |
| Tloušťka neoprenu | - | - | - | - | 2,0 mm | - | - | - |
| Doporučení | - | - | - | - | Do teplé vody | - | - | - |
| Balení | - | - | - | - | - | - | - | krabička |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | 412636 | - | - | - |



























































Telefon: