Porovnání
| Deuter Light DryPack | Sea to Summit Air Seat | Popruh se sponou šíře 35 mm, L= 5m, pevnost 450 kg | Ortovox Col Becchei WB Shorts W | Climbing Technology Cosmo | Black Diamond Astro 300 | Hanwag Trapper Top GTX | Boll Kids Gaiter | Deuter Flyt 12 SL | Petzl Storage Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
165 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | 5 pracovní dnů | 2-3 pracovní dny | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | 2-3 pracovní dny | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Deuter | Sea to Summit | - | Ortovox | Climbing Technology | Black Diamond | Hanwag | Boll | Deuter | Petzl |
| Objem | 1 l / 15 l / 20 l / 30 l / 5 l / 8 l | - | - | - | - | - | - | - | 12 l | - |
| Váha | - | 70 g | - | 430 g | - | 75 g | 1,9 kg | - | 1,1 kg | - |
| Délka | - | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | L / M / S | L / M / S / XL | - | 10 / 10‚5 / 11 / 11,5 / 12 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 | L / M / S / XL | - | - |
| Barva | - | - | - | black raven / petrol blue | - | - | erde_brown | black / boysenberry / dutch blue | graphite-black / lavender-almond | - |
| Varianta úvazku | - | - | - | - | Uni | - | - | - | - | - |
| Určení | - | - | - | - | Sportovní lezení / Skialpinismus | - | - | - | - | - |
| Počet přezek | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Nejdelší dosvit | - | - | - | - | - | 55 m | - | - | - | - |
| Světelný výkon | - | - | - | - | - | 300 lm | - | - | - | - |
| Odolnost proti vodě | - | - | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - |
| Barvy | - | - | - | - | - | azul / graphite / octane | - | - | - | - |
| Zdroj | - | - | - | - | - | 3 × AAA | - | - | - | - |
| Velikost bot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Membrána | - | - | - | - | - | - | Gore-tex | - | - | - |
| Podrážka | - | - | - | - | - | - | Vibram | - | - | - |
| Obsázka | - | - | - | - | - | - | Na špičce | - | - | - |
| Pánské/Dámské | - | - | - | - | - | - | - | - | dámská | - |
| Vhodnost | - | - | - | - | - | - | - | - | turistika / cyklistika | - |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | Ne | - |
| Počet komor | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Vybavení | - | - | - | - | - | - | - | - | Pláštěnka | - |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Kód produktu | - | AMAS | 331000035.050 | - | - | - | 2322 | - | - | A022AA00 |





























































Telefon: