Porovnání
| Petzl Kit Via Ferrata Eashook | Apeks Náústek Comfo-Bite | Mares Flexa 8/6 She Dives | Duras Nippigon Merino VÝPRODEJ | Black Diamond Cosmo 350-R | Tecnica Forge 2.0 GTX Ms | Highlander Survival Axe | Mammut Seon Pouch | Petzl Tarp Pro | Grivel Duetto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
9 576 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | 2-3 pracovní dny | 2-3 pracovní dny | Skladem | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Nedostupné |
| Výrobce | Petzl | Apeks | Mares | Duras | Black Diamond | Tecnica | Highlander | Mammut | Petzl | Grivel |
| Velikost | 1 / 2 | - | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | 38 - 40 | - | - | - | 2 l | - | - |
| Varianta úvazku | Uni / Zvýhodněný set | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Určení | Ferraty | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet přezek | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 1,25 kg | - | - | - | 75 g | 1,26 kg | 400 g | 171 g | 210 g | 215 g |
| Barvy | - | černá / šedá / zelená | - | green-black | graphite / octane | - | - | - | - | - |
| Doporučení | - | - | Do chladné vody | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ ponožek | - | - | - | zimní | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | vlna merino/polypropylen | - | - | - | - | - | - |
| Nejdelší dosvit | - | - | - | - | 65 m | - | - | - | - | - |
| Světelný výkon | - | - | - | - | 350 lm | - | - | - | - | - |
| Odolnost proti vodě | - | - | - | - | IP X8 | - | - | - | - | - |
| Zdroj | - | - | - | - | Li-Ion | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | - | camp/green yellow / deep grey/ultra orange / tundra/cool grey | - | black / marine | - | black / blue / grey |
| Velikost bot | - | - | - | - | - | 8 / 9 / 10 / 10,5 / 9,5 / 8,5 / 11 / 11,5 / 12 | - | - | - | - |
| Membrána | - | - | - | - | - | Gore-tex | - | - | - | - |
| Podrážka | - | - | - | - | - | Vibram | - | - | - | - |
| Obsázka | - | - | - | - | - | Na špičce | - | - | - | - |
| Objem | - | - | - | - | - | - | - | 2 l | - | - |
| Pánské/Dámské | - | - | - | - | - | - | - | uni | - | - |
| Upevnění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Čelovka |
| Certifikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Horolezectví |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | S001DA00 | - |





























































Telefon: