Porovnání
| Travellunch Mango dezert | Travellunch Tvarohový krém s jahodami | NST Textile Proof Spray 250ml | Black Diamond 18mm Nylon Daisy Chain 115 cm | MSR Dromedary Bag 4 l | OldBear 9307/19_NHK | Mammut Sender Keylock Quickdraw 12 cm | Cold Steel Gentelman's Stockman 3 Blades | Sog Tellus FLK | Tecnica Plasma Mid GTX Ws | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Travellunch | Travellunch | NST | Black Diamond | MSR | Old Bear | Mammut | Cold steel | Sog | Tecnica |
| typ jídla | 1 porce | 1 porce | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Druh | - | - | Impregnace | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | Light Gray / red | - | - | black / blue / yellow | grey / olive / orange | - | |
| Váha | - | - | - | 98 g | 196 g | - | 77 g | 90 g | 163 g | 430 g |
| Určení | - | - | - | - | Pitné vaky | - | - | - | - | - |
| Objem hlavní nádoby | - | - | - | - | 4,0 l | - | - | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | - | - | - | nerezová ocel | - | 8Cr13MoV | 9Cr18MoV | - |
| Délka čepele | - | - | - | - | - | 66-85 mm | - | 66-85 mm | 86-110 mm | - |
| Rukojeť | - | - | - | - | - | dřevo | - | syntetika | syntetika | - |
| Typ | - | - | - | - | - | EDC nože / Zavírací nůž | - | EDC nože | EDC nože | - |
| Pojistka | - | - | - | - | - | ano | - | ano | ano | - |
| Vývrtka | - | - | - | - | - | ne | - | ne | ne | - |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Keylock | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Nosnost otevřené karabiny | - | - | - | - | - | - | 8 KN | - | - | - |
| Velikost bot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 – UK 5 / 40 – UK 6.5 / 39,5 - UK 6 / 41,5 - UK 7,5 / 38 2/3 - UK 5,5 / 40 2/3 - UK 7 |
| Membrána | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gore-tex |
| Podrážka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vibram |
| Obsázka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Na špičce |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























































Telefon: