Porovnání
| Mountain Equipment Classic 550 Long Men's | NEBO Davinci 1000 | Kohla Happy 15 | Petzl Asap Axis 11 mm | Ocún Quickdraw Ring Bio-Dyn 15 mm 5-pack | Deuter Speed Lite Pro 19 | Kohla Happy 10 | Deuter Avengo 1.5 ledvinka | Petzl Iguane | Camp G Pure Warm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Mountain Equipment | Nebo | Kohla | Petzl | Ocún | Deuter | Kohla | Deuter | Petzl | Camp |
| Náplň | Peří | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plnivost | 700 cuin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Komfort | 0 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Limit | -6 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extrém | -23 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka výrobku | 207 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 1,17 kg | 450 g | 500 g | 73 g | - | 630 g | 400 g | 110 g | 395 g | 135 g |
| Nejdelší dosvit | - | 299 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nejdelší doba svícení | - | 20 h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelný výkon | - | 1000 lm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odolnost proti vodě | - | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barvy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva | - | - | blue / green / pink | - | - | black / mineral-grove | blue / green / pink | black / caspia / Ink / mineral / pecan / polar / turmeric | - | - |
| Objem | - | - | 15 l | - | - | 19 l | 10 l | 1,5 l | - | - |
| Pánské/Dámské | - | - | dětská | - | - | uni | dětská | uni | - | - |
| Vhodnost | - | - | turistika | - | - | horolezectví / turistika | turistika | - | - | - |
| Boční vstup | - | - | Ne | - | - | Ne | Ne | - | - | - |
| Boční kapsy | - | - | Ano | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Počet komor | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Vstup | - | - | Šňůrkou | - | - | Zipem | Šňůrkou | - | - | - |
| Zádový systém | - | - | Pevná | - | - | Pevná | Pevná | - | - | - |
| Pláštěnka | - | - | Ne | - | - | Ne | Ne | - | - | - |
| Délka | - | - | - | 10 m / 20 m / 60 m | - | - | - | - | 25 cm / 35 cm | - |
| Průměr lan | - | - | - | 11,0 mm | - | - | - | - | - | - |
| Typ lana | - | - | - | Statické | - | - | - | - | - | - |
| Délka expresky | - | - | - | - | 10 cm / 15 cm / 20 cm | - | - | - | - | - |
| Velikost oblečení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M / L / XL / XXL |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























































Telefon: