Porovnání
| MSR Pocketrocket Deluxe Stove Kit | La Sportiva Cobra | Climbing Technology Fly-weight EVO Set Dyneema | Trezeta Zeta Mid Ws Wp | Tendon Static 10,5 Secure | Toko Base Performance 120 g red -4/-12°C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | 5 pracovní dnů | Externí sklad |
| Výrobce | MSR | La Sportiva | Climbing Technology | Trezeta | Tendon | Toko |
| Objem hlavní nádoby | 1,20 l | - | - | - | - | - |
| Materiál | Eloxovaný hliník | - | - | - | - | - |
| Palivo | Plynné | - | - | - | - | - |
| Var 1 l vody | 3,5 min. | - | - | - | - | - |
| Váha | 371 g | 420 g | - | 295 g | 75 g | - |
| Velikost | - | 40 EU / 40,5 EU / 41 EU / 41,5 EU / 42 EU / 42,5 EU / 43 EU / 43,5 EU / 44 EU / 44,5 EU / 45 EU | 12 cm / 17 cm | - | - | - |
| Barva | - | orange | - | grey / grey/fuchsia | červená / žlutá | - |
| Lepička | - | Vibram XS Grip 2 | - | - | - | - |
| Konstrukce lezeček | - | Asymetrická | - | - | - | - |
| Zapínání | - | Nazouvání | - | - | - | - |
| Keylock | - | - | Ne | - | - | - |
| Nosnost otevřené karabiny | - | - | 8 KN | - | - | - |
| Velikost bot | - | - | - | 38 – UK 5 / 38.5 – UK 5.5 / 39 – UK 6 / 40 – UK 6.5 / 42 – UK 8 / 40,5 - UK 7 / 41 - UK 7,5 | - | - |
| Podrážka | - | - | - | Vibram | - | - |
| Délka | - | - | - | - | 100 m / 200 m / 30 m / 40 m / 50 m / 60 m / 70 m / 80 m | - |
| Průměr lan | - | - | - | - | 10,5 mm | - |
| Typ lana | - | - | - | - | Statické | - |
| Rázová síla | - | - | - | - | 4,5 KN | - |
| Pevnost | - | - | - | - | 28 KN | - |
| Pevnost v uzlu | - | - | - | - | 18 KN | - |
| Skupenství | - | - | - | - | - | pevné |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: