Porovnání
| CAMP. Rope Lanyard Single | Ortovox Tour Rider 30 | Singing Rock Culter | Lionsteel MYTO MT01A R | Camp Janus | LionSteel 8210D ST | Ortovox Mandrea Tights Women's | Lionsteel Skinny SK01A RS | Therm-a-Rest Questar -6°C | Victorinox Brousek s keramickými kolečky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | 14 pracovních dnů | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | CAMP. | Ortovox | Singing Rock | Lionsteel | Camp | Lionsteel | Ortovox | Lionsteel | Therm-a-Rest | Victorinox |
| Velikost | 100 cm / 150 cm / 200 cm / 50 cm | - | - | - | - | - | L / M / S / XL | - | - | - |
| Materiál | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | black raven / desert orange / dirty daisy / petrol blue | - | - | - | - | black raven | - | - | - |
| Objem | - | 30 l | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pánské/Dámské | - | uni | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vhodnost | - | skialpinismus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boční vstup | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boční kapsy | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet komor | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pláštěnka | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | - | 990 g | 208 g | - | 405 g | - | 194 g | - | 991 g | - |
| Materiál čepele | - | - | 420 | M390 | - | damašková ocel | - | - | - | - |
| Délka čepele | - | - | 66-85 mm | 66-85 mm | - | do 65 mm | - | 66-85 mm | - | - |
| Rukojeť | - | - | syntetika | hliník | - | dřevo | - | Micarta / hliník | - | - |
| Typ | - | - | EDC nože | EDC nože / Zavírací nůž | - | EDC nože | - | EDC nože / Zavírací nůž | - | přípravek |
| Pojistka | - | - | ano | ano | - | ano | - | ano | - | - |
| Vývrtka | - | - | ne | ne | - | ne | - | ne | - | - |
| Balení | - | - | - | krabička | - | krabička | - | - | - | - |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materiál rolny | - | - | - | - | hliníková slitina | - | - | - | - | - |
| Průměr rolny | - | - | - | - | 49 mm | - | - | - | - | - |
| Ložisko | - | - | - | - | Kluzné | - | - | - | - | - |
| Maximální průměr lana | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
| Průchod uzlů | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - |
| Náplň | - | - | - | - | - | - | - | - | Peří | - |
| Zip | - | - | - | - | - | - | - | - | levý | - |
| Plnivost | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 cuin | - |
| Komfort | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | - |
| Limit | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 °C | - |
| Extrém | - | - | - | - | - | - | - | - | -23 °C | - |
| Délka výrobku | - | - | - | - | - | - | - | - | long cm / regular cm / small cm | - |
| Hmotnost náplně | - | - | - | - | - | - | - | - | 500-599 g | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























































Telefon: