Porovnání
| Mammut Ducan 22 Women | Yate Powerband 2080x4,5mm/šíře 13mm oranžový | Camp Sky Carbon Plus | Climbing Technology Be Up Kit | Mountain Equipment TransAlp Sleeping Bag | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Mammut | Yate | Camp | Climbing Technology | Mountain Equipment |
| Velikost | 22 L | - | - | - | - |
| Barva | alpine calamint-black / black / strata-black | - | - | blue | - |
| Objem | 22 l | - | - | - | - |
| Pánské/Dámské | dámská | - | - | - | - |
| Vhodnost | turistika | - | - | - | - |
| Boční vstup | Ne | - | - | - | - |
| Počet komor | 1 | - | - | - | - |
| Vstup | Zipem | - | - | - | - |
| Zádový systém | Pevná | - | - | - | - |
| Pláštěnka | Ano | - | - | - | - |
| Váha | 880 g | - | 412 g | 85 g | 550 g |
| Typ | - | Magnézium | - | Kýbl | - |
| Antishock | - | - | ne | - | - |
| Madlo | - | - | eva pěna | - | - |
| Typ holí | - | - | teleskopická | - | - |
| Upínání | - | - | speedlock / Micro vario | - | - |
| Materiál | - | - | karbon/hliník | - | - |
| Průměr lana | - | - | - | 7,3-10,5 mm | - |
| Náplň | - | - | - | - | Peří |
| Zip | - | - | - | - | levý |
| Plnivost | - | - | - | - | 600 cuin |
| Komfort | - | - | - | - | 14 °C |
| Limit | - | - | - | - | 10 °C |
| Extrém | - | - | - | - | -1 °C |
| Délka výrobku | - | - | - | - | Long 205 cm / Regular 190 cm |
| Hmotnost náplně | - | - | - | - | <399 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |
























































Telefon: