Porovnání
| Mountain Equipment Women's Particle Hooded Jacket | Boll Kids Pack Protector 2 | Mountain Equipment Branded Knitted Women’s Beanie | Singing Rock Střechařský Set 20 | Camp Chalk Pouch 65 g | Camp Naiad | Rock Empire Skill Econ | Yate Kryt špičky gumový Nordic Walking | Camp Nano 22 | Climbing Technology Bluej Jeans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Skladem | Externí sklad |
| Výrobce | Mountain Equipment | Boll | Mountain Equipment | Singing Rock | Camp | Camp | Rock Empire | Yate | Camp | Climbing Technology |
| Náplň | Polarloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | L / M / S | Onesize | M–L / XL | - | - | L-XXL / XS–M | - | - | - | |
| Barva | Dusk / Raisin/Mulberry | Cosmos/Welsh Slate / Deep Teal/Lichen / DrkOlive/Butterscotch / Merlot/Chili | - | - | - | - | - | blue / gunmetal / orange / purple / titanium / yellow | - | |
| Váha | 380 g | - | 50 g | - | 65 g | 280 g | 1,92 kg | - | 22 g | - |
| Možnost polohování | - | - | - | ano | - | - | ano | - | - | - |
| Vhodné pro | - | - | - | práci ve visu | - | - | práci ve visu / práci s možností pádu | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | Magnézium | - | - | - | - | - |
| Materiál rolny | - | - | - | - | - | hliníková slitina | - | - | - | - |
| Průměr rolny | - | - | - | - | - | 49 mm | - | - | - | - |
| Ložisko | - | - | - | - | - | Kluzné | - | - | - | - |
| Maximální průměr lana | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
| Průchod uzlů | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - |
| Varianta úvazku | - | - | - | - | - | - | Celotělový | - | - | - |
| Připojení ramen | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
| Odepínání ramen | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
| Připojení blokantu | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
| Pevnost v podélné ose | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 KN | - |
| Světlost | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 mm | - |
| Typ pojistky | - | - | - | - | - | - | - | - | Bez pojistky | - |
| Kód produktu | - | - | - | M0020X2 | - | - | - | - | - | - |





























































Telefon: