Porovnání
| MSR Reactor 2.5 L Stove System | Camp Photon Wire Express KS Dyneema 18 cm | Boker Nůž kuchařský Forge 20 cm | SOG Flash MT | Camp Nano 22 Express KS 12 cm 6 Pack | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | MSR | Camp | Boker | Sog | Camp |
| Palivo | Plynné | - | - | - | - |
| Var 1 l vody | 3,0 min. | - | - | - | - |
| Váha | 607 g | 103 g | - | 136 g | 53 g |
| Keylock | - | Ne | - | - | Ne |
| Nosnost otevřené karabiny | - | 9 KN | - | - | 9 KN |
| Materiál čepele | - | - | X50CrMoV15 | D2 | - |
| Délka čepele | - | - | 191-210 mm | do 65 mm | - |
| Rukojeť | - | - | syntetika | kov | - |
| Pojistka | - | - | ne | - | - |
| Vývrtka | - | - | ne | - | - |
| Barva | - | - | - | grey / indigo blue | - |
| Typ | - | - | - | multitooly | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |
























































Telefon: