Porovnání
| Petzl Toolink S | Singing Rock Expresková smyčka 16 mm | Boker Magnum Caveman Steel | SOG Powerlock Nylon Sheat | Black Diamond Orbiter 450 | Yate Vega | Singing Rock Ropedancer II | Cold Steel Ultimate Hunter Blaze | Mammut Crag HMS Screwgate | Sea to Summit Comfort Deluxe S.I. Campervan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | 5 pracovní dnů |
| Výrobce | Petzl | Singing Rock | Boker | Sog | Black Diamond | Yate | Singing Rock | Cold steel | Mammut | Sea to Summit |
| Váha | 8 g | - | 118 g | 272 g | 272 g | 50 g | 1,28 kg | 139 g | 80 g | 3,65 kg |
| Délka expresky | - | 11 cm / 16 cm / 20 cm / 13 cm / 30 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | 440 | - | - | - | - | S35VN | - | - |
| Délka čepele | - | - | 66-85 mm | - | - | - | - | 86-110 mm | - | - |
| Rukojeť | - | - | dřevo | - | - | - | - | syntetika | - | - |
| Typ | - | - | EDC nože / lovecké nože | - | - | - | - | lovecké nože | - | - |
| Nejdelší dosvit | - | - | - | - | 15 m | 150 m | - | - | - | - |
| Nejdelší doba svícení | - | - | - | - | 120 h | - | - | - | - | - |
| Světelný výkon | - | - | - | - | 450 lm | - | - | - | - | - |
| Odolnost proti vodě | - | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - |
| Zdroj | - | - | - | - | Li-Ion | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | - | bílá / černá | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | S-M-L / XL | - | - | - |
| Varianta úvazku | - | - | - | - | - | - | Celotělový | - | - | - |
| Možnost polohování | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - |
| Vhodné pro | - | - | - | - | - | - | lanové centrum | - | - | - |
| Připojení ramen | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - |
| Odepínání ramen | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - |
| Připojení blokantu | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - |
| Pojistka | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - |
| Vývrtka | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - |
| Pevnost v podélné ose | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 KN | - |
| Světlost | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
| Typ pojistky | - | - | - | - | - | - | - | - | Šroubovací | - |
| Délka výrobku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 cm |
| Šířka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 cm |
| Tloušťka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 cm |
| Tepelný koeficient | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
| Kód produktu | - | - | - | SOG-S60N-CP | - | - | - | 30URY | - | ASM2065-01361608 |





























































Telefon: