Porovnání
| Therm-a-Rest NeoAir Topo Luxe X-Large | Beal Access 10,5 Unicore | POC Shins Classic Jr. | Kohla K-clip | AKU Alterra Lite Mid GTX W’s | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Therm-a-Rest | Beal | POC | Kohla | AKU |
| Délka výrobku | 196 cm | - | - | - | - |
| Šířka | 76 cm | - | - | - | - |
| Tloušťka | 10 cm | - | - | - | - |
| Tepelný koeficient | 3,7 | - | - | - | - |
| Váha | 960 g | 65 g | - | - | 740 g |
| Délka | - | 30 m / 40 m / 50 m / 60 m | - | - | - |
| Barva | - | modrá / oranžová | - | - | ANTHRACITE/LIGHT BLUE / LIGHT GREY/JADE |
| Průměr lan | - | 10,5 mm | - | - | - |
| Typ lana | - | Statické | - | - | - |
| Pevnost | - | 30,6 KN | - | - | - |
| Ochrana | - | - | holení | - | - |
| Velikost bot | - | - | - | - | 38 – UK 5 / 40 – UK 6.5 / 41 – UK 7 / 41.5 – UK 7.5 / 39 - UK 5,5 / 39,5 - UK 6 |
| Membrána | - | - | - | - | Gore-tex |
| Obsázka | - | - | - | - | Na špičce |
| Kód produktu | - | - | 20195 | - | - |
























































Telefon: