Porovnání
| Cold Steel 8" Filetovací nůž (Commercial Series) | Deuter Durascent 28 SL | Grivel Spider | Cold Steel Scimitar nůž (Commercial Series) | Ortovox Fleece Light Grid Neckwarmer | Trezeta Drift Ws Wp | Tendon Master 9,7 TeFIX Standard | Mountain Equipment Zeno FZ Women’s Pants | La Sportiva TX4 Evo ST Woman | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Deuter | Grivel | Cold steel | Ortovox | Trezeta | Tendon | Mountain Equipment | La Sportiva |
| Barva | černá | papaya / tin-mystic | - | černá | ice waterfall / petrol blue / sweet alison | dark azure/peach / dark grey/green | pink / turquoise | černá | aspen green/onyx / redwood/onyx |
| Materiál čepele | 4116 | - | - | 4116 | - | - | - | - | - |
| Délka čepele | 204 mm | - | - | 255 mm | - | - | - | - | - |
| Rukojeť | syntetika | - | - | syntetika | - | - | - | - | - |
| Typ | filetovací | - | - | řeznické nože | - | - | - | - | - |
| Pojistka | ne | - | - | ne | - | - | - | - | - |
| Vývrtka | ne | - | - | ne | - | - | - | - | - |
| barva čepele | stříbrná | - | - | stříbrná | - | - | - | - | - |
| Váha | 113,39 g | 690 g | 280 g | 172,93 g | - | 520 g | 61 g | 230 g | 600 g |
| Objem | - | 28 l | - | - | - | - | - | - | - |
| Pánské/Dámské | - | dámská | - | - | - | - | - | - | - |
| Vhodnost | - | horolezectví | - | - | - | - | - | - | - |
| Boční vstup | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet komor | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pláštěnka | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál hrotů | - | - | ocel | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | Polyester/vlna | - | - | - | - |
| Velikost bot | - | - | - | - | - | 38 – UK 5 / 38.5 – UK 5.5 / 39 – UK 6 / 40 – UK 6.5 / 41.5 – UK 7.5 / 42 – UK 8 / 40,5 - UK 7 | - | - | - |
| Podrážka | - | - | - | - | - | Vibram | - | - | Vibram |
| Délka | - | - | - | - | - | - | 50 m / 60 m / 70 m / 80 m | - | - |
| Počet pádů | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Průměr lan | - | - | - | - | - | - | 9,7 mm | - | - |
| Hmotnost lana | - | - | - | - | - | - | 61 g/m | - | - |
| Typ lana | - | - | - | - | - | - | Jednoduché | - | - |
| Rázová síla | - | - | - | - | - | - | 8,2 KN | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | - | L / M / S / XL | 37 EU / 37,5 EU / 38 EU / 38,5 EU / 39 EU / 39,5 EU / 40 EU / 40,5 EU / 41 EU |
| Membrána | - | - | - | - | - | - | - | Drilite | - |
| Obsázka | - | - | - | - | - | - | - | - | Na špičce |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




























































Telefon: