Porovnání
| Camp. Oyssa | Deuter Trail 24 | Mammut Ducan 22 Women | Deuter Trail 22 SL | Petzl Duo S | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | 14 pracovních dnů | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad |
| Výrobce | CAMP. | Deuter | Mammut | Deuter | Petzl |
| Váha | 370 g | 1,05 kg | 880 g | 990 g | 370 g |
| Barva | - | black-shale / grove-ivy / wave-ivy | alpine calamint-black / black / strata-black | black / lagoon-atlantic / raisin-caspia | - |
| Objem | - | 24 l | 22 l | 22 l | - |
| Pánské/Dámské | - | uni | dámská | dámská | - |
| Vhodnost | - | horolezectví / turistika | turistika | horolezectví / turistika | - |
| Boční kapsy | - | Ano | - | Ano | - |
| Počet komor | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Vstup | - | Zipem / Šňůrkou | Zipem | Zipem / Šňůrkou | - |
| Zádový systém | - | Pevná | Pevná | Pevná | - |
| Pláštěnka | - | Ano | Ano | Ano | - |
| Velikost | - | - | 22 L | - | - |
| Boční vstup | - | - | Ne | - | - |
| Nejdelší dosvit | - | - | - | - | 180 m |
| Nejdelší doba svícení | - | - | - | - | 22,5 h |
| Světelný výkon | - | - | - | - | 1100 lm |
| Odolnost proti vodě | - | - | - | - | IP 67 |
| Zdroj | - | - | - | - | Li-Ion 3200 mAh |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |
























































Telefon: