Porovnání
| Camp. Shock Absorber Rewind I + 2017 | Hanwag Makra Low Lady GTX VÝPRODEJ | Ortovox Peak Light 32 | Pinguin Tritan Sport Bottle 0,65L 2020 | Singing Rock Reactor 140 Flex Y K353 | Baladeo ECO190 Birdy | Nalgene Multidrink Sustain | Black Diamond Wiz Kid | Ortovox Rescue Set Diract Voice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | 14 pracovních dnů | Skladem | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | CAMP. | Hanwag | Ortovox | Pinguin | Singing Rock | Baladéo | Nalgene | Black Diamond | Ortovox |
| Materiál | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Světlost | 53 mm | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
| Ramena | I | - | - | - | Y | - | - | - | - |
| Váha | 980 g | 360 g | 1,24 kg | - | 1,36 kg | 30 g | 142 g | 69 g | - |
| Barva | - | asphalt/ocean | - | blue / green / grey / orange | - | - | Clear w/ Gray Cap, Sustain 1790-2101 / Gray w/Gray Cap, Sustain 1790-2108 / Green w/ Gray Cap, Sustain 1790-2114 / Red w/ Gray Cap, Sustain 1790-2112 / urple w/ Gray Cap,Sustain 1790-2110 | creek blue / desert-sage / pink | - |
| Velikost bot | - | 40 – UK 6.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrána | - | Gore-tex | - | - | - | - | - | - | - |
| Podrážka | - | Vibram | - | - | - | - | - | - | - |
| Obsázka | - | Na špičce | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem | - | - | 32 l | - | - | - | - | - | - |
| Pánské/Dámské | - | - | uni | - | - | - | - | - | - |
| Vhodnost | - | - | horolezectví / turistika | - | - | - | - | - | - |
| Boční vstup | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Počet komor | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Barvy | - | - | black raven / cengia rossa / arctic grey | - | - | - | - | - | - |
| Pláštěnka | - | - | Ne | - | - | - | - | - | - |
| Určení | - | - | - | Láhve na vodu | - | - | Láhve na vodu | - | - |
| Délka ramen | - | - | - | - | 85 cm / 155 cm | - | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | - | - | - | nerezová ocel | - | - | - |
| Délka čepele | - | - | - | - | - | 86-110 mm | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Zavírací nůž | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | one-size | - | - |
| Světelný výkon | - | - | - | - | - | - | - | 40 lm | - |
| Odolnost proti vodě | - | - | - | - | - | - | - | IP X4 | - |
| Zdroj | - | - | - | - | - | - | - | Li-Ion | - |
| Dosah | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 m |
| Počet zasypaných | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Kód produktu | 391-27602 | - | - | - | - | - | Nalgene MultiDrink | - | - |




























































Telefon: