Porovnání
| Petzl Quark | Mares Rebel Splash | Mares SMB Training | Kong Panic System | Camp. Rope Protector | Kubey Creon S | Travellunch Bella Italia Double | MSR Dromlite Bag 2 l | Aku Conero NBK GTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
1 607 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | 2-3 pracovní dny | 5 pracovní dnů | 14 pracovních dnů | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Petzl | Mares | Mares | Kong | CAMP. | Kubey | Travellunch | MSR | AKU |
| Vhodnost | horolezectví | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ cepínu | Lopatka / Kladivo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hrot | Kovaný hrot (Cr-Mo) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rukojeť | Ergonomická - do ledu / Lze zapíchnout | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 550 g | - | - | 135 g | - | 109 g | - | - | 655 g |
| Barva | - | aqua/white / bílá / černá | - | - | - | green / red | - | - | - |
| Výdechový ventil | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Vlnolam | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
| Určení | - | - | přístrojové potápění | - | - | - | - | Pitné vaky | - |
| Velikost | - | - | - | 30 cm / 45 cm | - | - | - | - | - |
| Keylock | - | - | - | Ne | - | - | - | - | - |
| Nosnost otevřené karabiny | - | - | - | 8 KN | - | - | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | - | - | - | damašková ocel | - | - | - |
| Délka čepele | - | - | - | - | - | 66-85 mm | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | EDC nože | - | - | - |
| Pojistka | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
| Vývrtka | - | - | - | - | - | ne | - | - | - |
| typ jídla | - | - | - | - | - | - | 2 porce | - | - |
| Objem hlavní nádoby | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 l | - |
| Velikost bot | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 – UK 7 / 42 – UK 8 / 42.5 – UK 8.5 / 43 – UK 9 / 44 – UK 9.5 / 44.5 – UK 10 / 45 – UK 10.5 / 46 – UK 11.5 / 47 – UK 12 / 41,5 - UK 7,5 |
| Membrána | - | - | - | - | - | - | - | - | Gore-tex |
| Obsázka | - | - | - | - | - | - | - | - | Po obvodu |
| Kód produktu | - | 411488 | 415773 | - | - | - | - | - | - |




























































Telefon: