Porovnání
| Neprořezný rukáv Červa Pochard | Cropper Strong | Camp. I-Block | Deuter AC Lite 25 EL | Boll Deluxe Wallet | Sealline Baja Dry Bag 40 l | Climbing Technology Progrip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | od 162 Kč | 284 Kč |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | 14 pracovních dnů | Externí sklad | Externí sklad | 14 pracovních dnů | Externí sklad |
| Výrobce | Červa | Cropper | CAMP. | Deuter | Boll | Sealline | Climbing Technology |
| Délka | 36 cm / 56 cm | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | 10 / 7 / 8 / 9 | - | - | - | - | L / M / S / XL / XXL |
| Průměr lana | - | - | 10-12 mm | - | - | - | - |
| Antipanik | - | - | ano | - | - | - | - |
| Váha | - | - | 430 g | 950 g | 75 g | 680 g | - |
| Barva | - | - | - | black | bay / lime | black / yellow | - |
| Objem | - | - | - | 25 l | - | 40 l | - |
| Pánské/Dámské | - | - | - | uni | - | - | - |
| Vhodnost | - | - | - | turistika | - | - | - |
| Boční vstup | - | - | - | Ne | - | - | - |
| Boční kapsy | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Počet komor | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Zádový systém | - | - | - | Síťka | - | - | - |
| Pláštěnka | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Kód produktu | 28517 | 28517 | - | - | - | - | - |


























































Telefon: