Porovnání
| Optimus Crux & Terra Weekend & stojánek na kartuši | Julbo Renegade Polarized 3 | Ortovox Fleece Light Hoody M | Sog Pentagon XR LTE | Swix Kartáč Bronz T0158B | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Optimus | Julbo | Ortovox | Sog | Swix |
| Palivo | Plynné | - | - | - | - |
| Var 1 l vody | 3,0 min. | - | - | - | - |
| Pánské/Dámské | - | uni | - | - | - |
| Sluneční filtr | - | 3 | - | - | - |
| Polarizační | - | ano | - | - | - |
| Samozatmavovací | - | ne | - | - | - |
| Velikost | - | - | L / M / XL | - | - |
| Barva | - | - | black raven / bristle brown / Deep Ocean / glacier grey / hot orange | black / blue | - |
| Materiál | - | - | Polyester/vlna | - | - |
| Váha | - | - | 337 g | 90 g | - |
| Materiál čepele | - | - | - | CTS XHP | - |
| Délka čepele | - | - | - | 86-110 mm | - |
| Rukojeť | - | - | - | syntetika | - |
| Typ | - | - | - | taktické nože | měď |
| Pojistka | - | - | - | ano | - |
| Vývrtka | - | - | - | ne | - |
| Kód produktu | 8021119 | - | - | - | - |
























































Telefon: