Porovnání
| Petzl Duo S | Singing Rock Ray Kids | Mountain Equipment Helium Solo | Singing Rock Kata Dry 9,7 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Petzl | Singing Rock | Mountain Equipment | Singing Rock |
| Nejdelší dosvit | 180 m | - | - | - |
| Nejdelší doba svícení | 22,5 h | - | - | - |
| Světelný výkon | 1100 lm | - | - | - |
| Odolnost proti vodě | IP 67 | - | - | - |
| Zdroj | Li-Ion 3200 mAh | - | - | - |
| Váha | 370 g | 290 g | 420 g | 61 g |
| Velikost | - | K1 / K2 | - | - |
| Varianta úvazku | - | Dětský | - | - |
| Počet přezek | - | 3 | - | - |
| Náplň | - | - | Peří | - |
| Zip | - | - | levý | - |
| Plnivost | - | - | 700 cuin | - |
| Komfort | - | - | 14 °C | - |
| Limit | - | - | 10 °C | - |
| Extrém | - | - | -1 °C | - |
| Délka výrobku | - | - | 195 cm / 185 cm | - |
| Hmotnost náplně | - | - | <399 g | - |
| Délka | - | - | - | 100 m / 30 m / 40 m / 50 m / 60 m / 70 m / 80 m |
| Počet pádů | - | - | - | 5 |
| Průměr lan | - | - | - | 9,7 mm |
| Hmotnost lana | - | - | - | 61 g/m |
| Typ lana | - | - | - | Jednoduché |
| Rázová síla | - | - | - | 7,7 KN |
| Kód produktu | - | - | - | - |























































Telefon: