Porovnání
| Ortovox Trad Zero 24 | Boker Magnum Iguanodon | Fritschi Vipec Evo 12 Rental | MSR Tent Guylines | Rock Empire DynaGo | Victorinox Brousek na nože 7.8715 | Grivel Plume Captive Wire K3WC | Highlander Skládací stolek | Wusthof Blok s 5 noži Gourmet | AKU Tengu Low GTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Ortovox | Boker | Fritschi | MSR | Rock Empire | Victorinox | Grivel | Highlander | Wusthof | AKU |
| Barva | black raven / chestnut / Wild Cumin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pánské/Dámské | uni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vhodnost | horolezectví | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boční vstup | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet komor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pláštěnka | Ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 570 g | 110 g | 1 kg | - | 555 g | - | 32 g | - | - | 870 g |
| Materiál čepele | - | 440 | - | - | - | - | - | - | X50CrMoV15 | - |
| Délka čepele | - | 66-85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rukojeť | - | syntetika | - | - | - | - | - | - | syntetika | - |
| Typ | - | EDC nože | - | - | - | přípravek | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | 100 mm / 110 mm / 120 mm / 80 mm / 90 mm | - | - | - | - | - | - | |
| Vypínací síly | - | - | 5-12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Karabiny | - | - | - | - | Dlaňové | - | - | - | - | - |
| Pevnost v podélné ose | - | - | - | - | - | - | 22 KN | - | - | - |
| Světlost | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
| Typ pojistky | - | - | - | - | - | - | Bez pojistky | - | - | - |
| Pojistka | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
| Vývrtka | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
| Velikost bot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 – UK 8.5 / 43 – UK 9 / 44 – UK 9.5 / 44.5 – UK 10 / 45 – UK 10.5 / 46 – UK 11.5 / 46,5 - UK 11.5 / 47 – UK 12 |
| Membrána | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gore-tex |
| Podrážka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vibram |
| Obsázka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Po obvodu |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























































Telefon: