Porovnání
| Therm-a-Rest NeoAir Topo Luxe X-Large | Beal Access 10,5 Unicore | POC Shins Classic Jr. | Kohla K-clip | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Therm-a-Rest | Beal | POC | Kohla |
| Délka výrobku | 196 cm | - | - | - |
| Šířka | 76 cm | - | - | - |
| Tloušťka | 10 cm | - | - | - |
| Tepelný koeficient | 3,7 | - | - | - |
| Váha | 960 g | 65 g | - | - |
| Délka | - | 30 m / 40 m / 50 m / 60 m | - | - |
| Barva | - | modrá / oranžová | - | - |
| Průměr lan | - | 10,5 mm | - | - |
| Typ lana | - | Statické | - | - |
| Pevnost | - | 30,6 KN | - | - |
| Ochrana | - | - | holení | - |
| Kód produktu | - | - | 20195 | - |























































Telefon: