Porovnání
| Mountain Equipment Micro Zip Mens Jacket | Deuter Utilion 30 | Jetboil MicroMo 0,8 l | Deuter Stroof 5 | Black Diamond Momentum Men Pilot Package | Deuter Raincover II | SRM 9202 | Ortovox Traverse Pure 30 | GSI Infinity Fairshare Mug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Mountain Equipment | Deuter | Jetboil | Deuter | Black Diamond | Deuter | SRM | Ortovox | GSI |
| Velikost | L / M / XL | - | - | - | L / M / S / XL | - | - | - | - |
| Velikost oblečení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva | Admiral/Cosmos / cosmos / černá / slate/green | atlantic-ink / black / bone - desert / caspia-raisin / mineral-grove / pecan-mocha | - | black / bluejay-polar / grove-mineral | - | ara / koi | černá / hnědá | - | modrá / zelená |
| Materiál | Polartec | - | - | - | - | - | - | - | Polypropylen bez BPA |
| Váha | 310 g | 1,14 kg | 340 g | 320 g | 350 g | - | 96 g | 1,1 kg | 193 g |
| Objem | - | 30 l | - | 5 l | - | - | - | 30 l | - |
| Vhodnost | - | město | - | - | - | - | - | turistika | - |
| Počet komor | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Vstup | - | Zipem | - | - | - | - | - | - | - |
| Zádový systém | - | Pevná | - | - | - | - | - | Pevná | - |
| Pláštěnka | - | Ne | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Palivo | - | - | Plynné | - | - | - | - | - | - |
| Var 1 l vody | - | - | 4,3 min. | - | - | - | - | - | - |
| Barvy | - | - | black / red | - | - | - | - | - | - |
| Pánské/Dámské | - | - | - | uni | - | - | - | uni | - |
| Určení | - | - | - | - | Sportovní lezení / Horolezectví | - | - | - | - |
| Počet přezek | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Materiál čepele | - | - | - | - | - | - | D2 | - | - |
| Délka čepele | - | - | - | - | - | - | 86-110 mm | - | - |
| Rukojeť | - | - | - | - | - | - | syntetika | - | - |
| Pojistka | - | - | - | - | - | - | ano | - | - |
| Vývrtka | - | - | - | - | - | - | ne | - | - |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




























































Telefon: