Porovnání
| Victorinox Trailmaster One Hand | Cold Steel Axis Machete | Cold Steel Kitchen Classic Slicer | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Victorinox | Cold steel | Cold steel |
| Barva | black / camo | - | - |
| Materiál čepele | Dauphinox | - | 4116 |
| Délka čepele | 111-130 mm | nad 231 mm | 211-230 mm |
| Rukojeť | syntetika | - | syntetika |
| Typ | multitooly | - | plátkovací |
| Pojistka | ano | - | - |
| Vývrtka | ne | - | - |
| Váha | - | 408 g | 109 g |
| Kód produktu | - | - | - |






















































Telefon: