Porovnání
| SOG Provider FX | LionSteel AG01 CVG | LionSteel AG01 CVN | LionSteel AG01 GBK | LionSteel AG01 MW | LionSteel AG01 UL | LionSteel AG01 ST | Deuter AC Lite 15 SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Deuter |
| Materiál čepele | 154 CM | Sleipner | Sleipner | Sleipner | Sleipner | Sleipner | Sleipner | - |
| Délka čepele | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | - |
| Rukojeť | syntetika | - | - | G-10 | Micarta | dřevo | dřevo | - |
| Typ | lovecké nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | - |
| Váha | 142 g | - | - | - | - | - | - | 810 g |
| Barva | - | ashrose-cassis / lagoon-atlantic / shale-graphite | ||||||
| Pojistka | - | pevná čepel | pevná čepel | pevná čepel | pevná čepel | pevná čepel | pevná čepel | - |
| Vývrtka | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - |
| Objem | - | - | - | - | - | - | - | 15 l |
| Pánské/Dámské | - | - | - | - | - | - | - | dámská |
| Vhodnost | - | - | - | - | - | - | - | turistika |
| Počet komor | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Zádový systém | - | - | - | - | - | - | - | Síťka |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
| Kód produktu | SOG-17-35-01-57 | - | - | - | - | - | - | - |



























































Telefon: