Porovnání
| Beal Transf Air 1 | Skylotec Raide Automatic | Sea to Summit Camp Plus Self Inflating Mat - Regular | Boker Magnum Master Craftsman 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | 5 pracovní dnů | Nedostupné |
| Výrobce | Beal | Skylotec | Sea to Summit | Boker |
| Materiál rolny | hliníková slitina | - | - | - |
| Ložisko | Kluzné | - | - | - |
| Maximální průměr lana | 16 mm | - | - | - |
| Průchod uzlů | ano | - | - | - |
| Váha | 270 g | 776 g | 1,05 kg | 153 g |
| Konstrukce maček | - | kloubové | - | - |
| Vhodnost | - | turistika | - | - |
| Hroty | - | horizontální | - | - |
| Upínání | - | automaty | - | - |
| Materiál hrotů | - | ocel | - | - |
| Počet hrotů | - | 10 | - | - |
| Obal v ceně | - | Ano | - | - |
| Délka výrobku | - | - | 183 cm | - |
| Šířka | - | - | 56 cm | - |
| Tloušťka | - | - | 7,0 cm | - |
| Tepelný koeficient | - | - | 5,3 | - |
| Materiál čepele | - | - | - | 440 |
| Délka čepele | - | - | - | 86-110 mm |
| Rukojeť | - | - | - | dřevo |
| Typ | - | - | - | EDC nože |
| Kód produktu | - | - | - | - |























































Telefon: