Porovnání
| Wusthof Nůž kuchařský Classic 23cm | Rock Empire Arco Chalk Bag | Kubey Flash | Mammut Lithium 15 Women | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Wusthof | Rock Empire | Kubey | Mammut |
| Materiál čepele | X50CrMoV15 | - | AUS 10a | - |
| Délka čepele | 211-230 mm | - | 86-110 mm | - |
| Rukojeť | syntetika | - | - | - |
| Pojistka | ne | - | ano | - |
| Vývrtka | ne | - | ne | - |
| Typ | - | Pytlíky na magnézium | EDC nože | - |
| Barva | - | - | black / green / nefrit / orange / tan | alpine calamint-black / dark marsh-black / mammut red-black |
| Váha | - | - | 126 g | 690 g |
| Objem | - | - | - | 15 l |
| Pánské/Dámské | - | - | - | dámská |
| Vhodnost | - | - | - | turistika |
| Boční vstup | - | - | - | Ne |
| Počet komor | - | - | - | 1 |
| Vstup | - | - | - | Zipem |
| Zádový systém | - | - | - | Pevná |
| Pláštěnka | - | - | - | Ano |
| Kód produktu | - | - | - | - |























































Telefon: