Porovnání
| Victorinox Skipper | LionSteel T5 CVG | Singing Rock Blue Mountain pánské | Highlander Fastboil | Pinguin Fisher Chair | Victorinox RangerGrip 78 | Beal FF120 | AKU Tengu Lite GTX | Deuter Duffel Pro Pack 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné | Externí sklad |
| Výrobce | Victorinox | Lionsteel | Singing Rock | Highlander | Pinguin | Victorinox | Beal | AKU | Deuter |
| Materiál čepele | Dauphinox | Niolox | - | - | - | Dauphinox | - | - | - |
| Délka čepele | 111-130 mm | 111-130 mm | - | - | - | 86-110 mm | - | - | - |
| Rukojeť | syntetika | - | - | - | - | syntetika | - | - | - |
| Typ | multitooly | taktické nože | - | - | - | multitooly | - | - | - |
| Pojistka | ano | pevná čepel | - | - | - | ano | - | - | - |
| Vývrtka | ne | ne | - | - | - | ano | - | - | - |
| Barva | - | - | - | petrol / zelená | - | black/orange | black / mineral-grove / neptune-nightblue | ||
| Velikost | - | - | L / M / XL | - | - | - | - | 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 | - |
| Palivo | - | - | - | Plynné | - | - | - | - | - |
| Barvy | - | - | - | modrá / zelená | - | - | - | - | - |
| Váha | - | - | - | 570 g | 2,7 kg | 172 g | 96 g | 1,02 kg | 1,26 kg |
| Nejdelší dosvit | - | - | - | - | - | - | 120 m | - | - |
| Nejdelší doba svícení | - | - | - | - | - | - | 240 h | - | - |
| Světelný výkon | - | - | - | - | - | - | 120 lm | - | - |
| Odolnost proti vodě | - | - | - | - | - | - | IP X6 | - | - |
| Zdroj | - | - | - | - | - | - | 3 × AAA | - | - |
| Membrána | - | - | - | - | - | - | - | Gore-tex | - |
| Podrážka | - | - | - | - | - | - | - | Vibram | - |
| Obsázka | - | - | - | - | - | - | - | Po obvodu | - |
| Objem | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 l |
| Vhodnost | - | - | - | - | - | - | - | - | turistika / město |
| Počet komor | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | Zipem |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | - | - | - | Ne |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | 975108 | - |




























































Telefon: