Porovnání
| Cold Steel Luzon Medium Dark Night | GSI Glacier Stainless Troop Cookset | Swix Grip a Glide set P0048 sada | Victorinox Ranger 55 Grip | Camillus Carnivore X Machete 420SS | Boker Plus Worldwide 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Cold steel | GSI | Swix | Victorinox | Camillus | Boker |
| Materiál čepele | 8Cr13MoV | - | - | Dauphinox | - | 440 |
| Délka čepele | 86-110 mm | - | - | 86-110 mm | - | do 65 mm |
| Rukojeť | syntetika | - | - | syntetika | - | syntetika |
| Typ | EDC nože | - | odrazový vosk | EDC nože / multitooly | - | EDC nože |
| Pojistka | ano | - | - | ano | - | - |
| Vývrtka | ne | - | - | ne | - | - |
| Váha | 105 g | 3,81 kg | - | - | 670 g | 87 g |
| Barva | - | nerez | - | red | - | - |
| Objem hlavní nádoby | - | 5 + 8,5 l | - | - | - | - |
| Materiál | - | Nerezová ocel | - | - | - | - |
| Skupenství | - | - | pevné | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: