Porovnání
| Petzl Bindi | GSI Hard Anodized Dutch Oven | MSR Hyperflow MicroFilter | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Petzl | GSI | MSR |
| Nejdelší dosvit | 36 m | - | - |
| Nejdelší doba svícení | 50 h | - | - |
| Světelný výkon | 200 lm | - | - |
| Odolnost proti vodě | IP X7 | - | - |
| Barvy | černá / červená / modrá | - | - |
| Zdroj | Li-Ion | - | - |
| Váha | 35 g | - | 221 g |
| Objem hlavní nádoby | - | 2,7 l / 5,9 l | - |
| Materiál | - | Tvrdě eloxovaný hliník | - |
| Průtok | - | - | 3,00 l/min |
| Životnost filtru | - | - | 1000 l |
| Kód produktu | - | - | - |






















































Telefon: