Porovnání
| Wusthof Classic Ikon Nůž kuchařský 26 cm | Victorinox Nůž kuchařský Grand Maitre 25 cm | Wusthof Ikon Nůž kuchařský 16 cm | Victorinox Nůž kuchařský Grand Maitre 22 cm | Wusthof Classic Ikon Nůž kuchařský 20 cm | Wusthof Classic Ikon créme Nůž kuchařský 20 cm | Wusthof Classic Ikon Nůž kuchařský 18 cm | Pinguin Integral 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné |
| Výrobce | Wusthof | Victorinox | Wusthof | Victorinox | Wusthof | Wusthof | Wusthof | Pinguin |
| Materiál čepele | X50CrMoV15 | Dauphinox | X50CrMoV15 | Dauphinox | X50CrMoV15 | X50CrMoV15 | X50CrMoV15 | - |
| Délka čepele | nad 231 mm | nad 231 mm | 151-170 mm | 211-230 mm | 191-210 mm | 191-210 mm | 171-190 mm | - |
| Rukojeť | syntetika | - | dřevo | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | - |
| Pojistka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - |
| Barva | - | - | - | - | - | - | - | |
| Objem | - | - | - | - | - | - | - | 30 l |
| Pánské/Dámské | - | - | - | - | - | - | - | uni |
| Vhodnost | - | - | - | - | - | - | - | město |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | - | Ne |
| Boční kapsy | - | - | - | - | - | - | - | Ne |
| Počet komor | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Vstup | - | - | - | - | - | - | - | Zipem |
| Zádový systém | - | - | - | - | - | - | - | Pevná |
| Barvy | - | - | - | - | - | - | - | black / grey |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | - | - | Ne |
| Váha | - | - | - | - | - | - | - | 920 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |



























































Telefon: