Porovnání
| Therm-A-Rest Trail Pro Large | Boker Magnum Handwerksmeister 5 | Toko High Performance yellow 40 g | Cold Steel Oyabun | Mammut Trion 28 | Pinguin Integral 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Externí sklad |
| Výrobce | Therm-a-Rest | Boker | Toko | Cold steel | Mammut | Pinguin |
| Délka výrobku | 196 cm | - | - | - | - | - |
| Šířka | 63 cm | - | - | - | - | - |
| Tloušťka | 7,6 cm | - | - | - | - | - |
| Tepelný koeficient | 4,4 | - | - | - | - | - |
| Váha | 1,11 kg | 96 g | - | 116 g | 1 kg | 920 g |
| Materiál čepele | - | 440 | - | 4034 | - | - |
| Délka čepele | - | 66-85 mm | - | 86-110 mm | - | - |
| Rukojeť | - | dřevo | - | syntetika | - | - |
| Typ | - | EDC nože | - | taktické nože | - | - |
| Skupenství | - | - | pevné | - | - | - |
| Pojistka | - | - | - | ano | - | - |
| Vývrtka | - | - | - | ne | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | 28 L | - |
| Barva | - | - | - | - | arumita-marine / black / white-black | |
| Objem | - | - | - | - | 28 l | 30 l |
| Pánské/Dámské | - | - | - | - | uni | uni |
| Vhodnost | - | - | - | - | horolezectví / turistika | město |
| Boční vstup | - | - | - | - | Ano | Ne |
| Počet komor | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Vstup | - | - | - | - | Zipem / Rolováním | Zipem |
| Zádový systém | - | - | - | - | Pevná | Pevná |
| Pláštěnka | - | - | - | - | Ne | Ne |
| Boční kapsy | - | - | - | - | - | Ne |
| Barvy | - | - | - | - | - | black / grey |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: